 | 汽车名称: | | | 底盘型号: | EQ5161GFJ6 | | 实际容积: | 徐工5吨吊 | | 查看详情 |  |
|  | 汽车名称: | | | 底盘型号: | HFC1251K1R1LZT | | 实际容积: | 25吨 | | 查看详情 |  |
|
 | 汽车名称: | | | 底盘型号: | EQ1168KJ2 | | 实际容积: | 12-16吨 | | 查看详情 |  |
|  | 汽车名称: | | | 底盘型号: | HFC1130KR1T | | 实际容积: | 15吨 | | 查看详情 |  |
|  | 汽车名称: | | | 底盘型号: | CA1163P9K2L4A3E | | 实际容积: | 16吨 | | 查看详情 |  |
|  | 汽车名称: | | | 底盘型号: | CA3310P66K2L6BT4E | | 实际容积: | | | 查看详情 |  |
|  | 汽车名称: | | | 底盘型号: | HQG1210GD3 | | 实际容积: | 18-20吨 | | 查看详情 |  |
|  | 汽车名称: | | | 底盘型号: | EQ1120GLJ | | 实际容积: | 有燃油公告 | | 查看详情 |  |
|  | 汽车名称: | | | 底盘型号: | CA1123P9K2L4E | | 实际容积: | 可拉18吨 | | 查看详情 |  |
|  | 汽车名称: | | | 底盘型号: | EQ1056GD3JAC | | 实际容积: | 货台尺寸5米 | | 查看详情 |  |
|  | 汽车名称: | | | 底盘型号: | CA1168PK2L2EA80 | | 实际容积: | 货台尺寸6.2米 | | 查看详情 |  |
|  | 汽车名称: | | | 底盘型号: | EQ1122GJ12D6 | | 实际容积: | 货台尺寸5.3米 | | 查看详情 |  |
|  | 汽车名称: | | | 底盘型号: | EQ1167GJAC | | 实际容积: | 货台尺寸6米 | | 查看详情 |  |
|  | 汽车名称: | | | 底盘型号: | BJ1151VKPFG-S | | 实际容积: | 货台尺寸7米 | | 查看详情 |  |
| | 97[1][2]8: [页次:1/2 14个/页 共17个] |